<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aguscwid.com &#187; Artikel</title>
	<atom:link href="http://aguscwid.com/category/artikel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aguscwid.com</link>
	<description>Desain Rumah Tinggal &#124; Never Stop Learning &#38; Sharing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 00:15:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Nuansa Rumah Tropis Modern Tipe MENTAWAI. #9x15m2</title>
		<link>http://aguscwid.com/2011/10/nuansa-rumah-tropis-modern-tipe-mentawai-9x15m2/</link>
		<comments>http://aguscwid.com/2011/10/nuansa-rumah-tropis-modern-tipe-mentawai-9x15m2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 18:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aguscwid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah Tinggal]]></category>
		<category><![CDATA[3 kamar tidur]]></category>
		<category><![CDATA[Atap pelana]]></category>
		<category><![CDATA[Desain rumah tinggal]]></category>
		<category><![CDATA[Konsep rumah tumbuh]]></category>
		<category><![CDATA[Lebar 9 meter]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah tropis]]></category>
		<category><![CDATA[Sirkulasi udara&cahaya]]></category>
		<category><![CDATA[Smart living]]></category>
		<category><![CDATA[Tipe 100-200m2]]></category>
		<category><![CDATA[Tirisan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aguscwid.com/?p=2482</guid>
		<description><![CDATA[Perwujudan rumah tropis sebetulnya merupakan adaptasi terhadap kondisi iklim tropis yang dimiliki oleh indonesia. Sinar matahari yang melimpah, tingkat curah hujan yang tinggi dan kelembaban udara yang tinggi merupakan beberapa ciri iklim tropis. Oleh karenanya konsep rumah tropis, sebaiknya sudah &#8230; <a href="http://aguscwid.com/2011/10/nuansa-rumah-tropis-modern-tipe-mentawai-9x15m2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aguscwid.com/2011/10/nuansa-rumah-tropis-modern-tipe-mentawai-9x15m2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storyboard Sederhana Rumah Tipe COKLAT. #6x15m2</title>
		<link>http://aguscwid.com/2011/09/storyboard-sederhana-rumah-tipe-coklat-6x15m2/</link>
		<comments>http://aguscwid.com/2011/09/storyboard-sederhana-rumah-tipe-coklat-6x15m2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 04:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aguscwid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah Tinggal]]></category>
		<category><![CDATA[3 kamar tidur]]></category>
		<category><![CDATA[4 kamar tidur]]></category>
		<category><![CDATA[Desain rumah tinggal]]></category>
		<category><![CDATA[Lebar 6 meter]]></category>
		<category><![CDATA[Lebar 7 meter]]></category>
		<category><![CDATA[Pengembangan Denah]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah minimalis]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah tropis]]></category>
		<category><![CDATA[Tipe 100-200m2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aguscwid.com/?p=2438</guid>
		<description><![CDATA[Kalau dalam sebuah pembuatan film atau iklan televisi kita mengenal yang namanya storyboard, begitu pula di pekerjaan perancangan dan desain rumah walaupun tak terlalu mirip banget.:) Intinya storyboard juga diperlukan perencana rumah atau arsitek untuk menjelaskan konsep atau gagas ide &#8230; <a href="http://aguscwid.com/2011/09/storyboard-sederhana-rumah-tipe-coklat-6x15m2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aguscwid.com/2011/09/storyboard-sederhana-rumah-tipe-coklat-6x15m2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desain Tampak Rumah Tipe KLATEN. #6x16m2</title>
		<link>http://aguscwid.com/2011/09/desain-tampak-rumah-tipe-klaten-lahan-6x16-meter/</link>
		<comments>http://aguscwid.com/2011/09/desain-tampak-rumah-tipe-klaten-lahan-6x16-meter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 06:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aguscwid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah Tinggal]]></category>
		<category><![CDATA[3 kamar tidur]]></category>
		<category><![CDATA[Desain rumah tinggal]]></category>
		<category><![CDATA[Design concept]]></category>
		<category><![CDATA[Lebar 6 meter]]></category>
		<category><![CDATA[Lebar 7 meter]]></category>
		<category><![CDATA[Pengembangan Denah]]></category>
		<category><![CDATA[Renovasi rumah]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah 2 lantai]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah minimalis]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah urban]]></category>
		<category><![CDATA[Sirkulasi udara&cahaya]]></category>
		<category><![CDATA[Tipe 100-200m2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aguscwid.com/?p=2412</guid>
		<description><![CDATA[Dalam posting ini kali, saya masih tertarik untuk membahas desain rumah di lahan dengan lebar 6 meter, dan saya beri nama tipe KLATEN. Selain,  banyaknya permintaan free design yang masuk kepada saya untuk lahan berukuran ini, hasil desainnya pun bisa &#8230; <a href="http://aguscwid.com/2011/09/desain-tampak-rumah-tipe-klaten-lahan-6x16-meter/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aguscwid.com/2011/09/desain-tampak-rumah-tipe-klaten-lahan-6x16-meter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengubah Teras Depan Menjadi Ruang Tamu Terbuka. #Bapak Samsul</title>
		<link>http://aguscwid.com/2011/08/desain-ruang-tamu-terbuka-penutup-carport/</link>
		<comments>http://aguscwid.com/2011/08/desain-ruang-tamu-terbuka-penutup-carport/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 22:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aguscwid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Free Design]]></category>
		<category><![CDATA[Free Rumah Tinggal]]></category>
		<category><![CDATA[Our Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Konsultasi gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Lahan Kecil]]></category>
		<category><![CDATA[Lebar 6 meter]]></category>
		<category><![CDATA[Renovasi rumah]]></category>
		<category><![CDATA[Ruang tamu terbuka]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah sederhana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aguscwid.com/?p=2309</guid>
		<description><![CDATA[Ketika kita membeli sebuah rumah kecil di developer (pengembang), acap kali kita mendapatkan tatanan ruang tamu, ruang keluarga dan ruang makan bahkan dapur yang dijadikan satu dalam areal yang relatif kecil. Maklum lah rumah kecil, tentunya kita gak berharap banyak &#8230; <a href="http://aguscwid.com/2011/08/desain-ruang-tamu-terbuka-penutup-carport/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aguscwid.com/2011/08/desain-ruang-tamu-terbuka-penutup-carport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memahami Konsep Rumah dengan 3Dimensi.Thanks Google SketchUp!</title>
		<link>http://aguscwid.com/2011/01/memahami-konsep-rumah-dengan-3dimensi-thanks-google-sketchup/</link>
		<comments>http://aguscwid.com/2011/01/memahami-konsep-rumah-dengan-3dimensi-thanks-google-sketchup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 14:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aguscwid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[3Dimensi]]></category>
		<category><![CDATA[Google Sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[Konsep3D]]></category>
		<category><![CDATA[sketsa3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aguscwid.com/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[Memahami dan membaca hasil sebuah gambar rencana rumah tinggal yang kita dapat dari seorang konsultan perencana atau home planner semacam saya ini , terkadang sangat membingungkan bagi orang awam  tertentu ketika melihatnya.  Rentetan tampilan gambar 2D yang dikemas dalam kertas &#8230; <a href="http://aguscwid.com/2011/01/memahami-konsep-rumah-dengan-3dimensi-thanks-google-sketchup/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aguscwid.com/2011/01/memahami-konsep-rumah-dengan-3dimensi-thanks-google-sketchup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sirkulasi Udara&amp;Cahaya KM/WC Rumah Kost Tipe SYUKUR (Ryan Lubis)</title>
		<link>http://aguscwid.com/2010/11/sirkulasi-udara-dan-cahaya-kmwc-di-rumah-kost-tipe-syukur/</link>
		<comments>http://aguscwid.com/2010/11/sirkulasi-udara-dan-cahaya-kmwc-di-rumah-kost-tipe-syukur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 08:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aguscwid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Free Rumah Kost]]></category>
		<category><![CDATA[Our Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Desain rumah kost]]></category>
		<category><![CDATA[Lebar 16s/d30 meter]]></category>
		<category><![CDATA[Parkir kost]]></category>
		<category><![CDATA[Sirkulasi sistem split]]></category>
		<category><![CDATA[Sirkulasi udara&cahaya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aguscwid.com/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[Sirkulasi udara dan cahaya di sebuah rumah kost, sering menjadi item yang tidak terlalu diperhatikan dalam penataanya terutama di areal kamar mandi. Di rumah kost tipe &#8220;SYUKUR&#8221; ini saya berusaha menyuguhkan salah satu model sirkulasi udara&#38;cahaya km/wc rumah kost, yang &#8230; <a href="http://aguscwid.com/2010/11/sirkulasi-udara-dan-cahaya-kmwc-di-rumah-kost-tipe-syukur/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aguscwid.com/2010/11/sirkulasi-udara-dan-cahaya-kmwc-di-rumah-kost-tipe-syukur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asyiknya Corat Coret Tampak Rumah (Renovasi Tampak Rumah)</title>
		<link>http://aguscwid.com/2010/11/asyiknya-corat-coret-tampak-rumah-renovasi-tampak-rumah/</link>
		<comments>http://aguscwid.com/2010/11/asyiknya-corat-coret-tampak-rumah-renovasi-tampak-rumah/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 14:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aguscwid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Renovasi rumah]]></category>
		<category><![CDATA[Renovasi tampak rumah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aguscwid.com/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Renovasi fasad rumah sering menjadi pilihan ketika kita merasa tampak rumah kita sudah dirasa tidak update lagi dengan tren rumah saat ini. Mungkin cara sederhana bagaimana kita bisa mengutak atik konsep tampak rumah kita adalah dengan mengambil gambar/foto tampak rumah &#8230; <a href="http://aguscwid.com/2010/11/asyiknya-corat-coret-tampak-rumah-renovasi-tampak-rumah/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aguscwid.com/2010/11/asyiknya-corat-coret-tampak-rumah-renovasi-tampak-rumah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desain Rumah Compact Tipe PARAS di Lahan 3,5x10m2</title>
		<link>http://aguscwid.com/2010/10/desain-rumah-compact-tipe-paras-di-lahan-35-x10-m2/</link>
		<comments>http://aguscwid.com/2010/10/desain-rumah-compact-tipe-paras-di-lahan-35-x10-m2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 03:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aguscwid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Free Design]]></category>
		<category><![CDATA[Konsep rumah tumbuh]]></category>
		<category><![CDATA[lebar 3.5 meter]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah compact]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah minimalis]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah sederhana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aguscwid.com/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[Punya tanah sempit berukuran 3,5&#215;10 m2? tipe &#8220;PARAS&#8221; menjadi sketsa yang coba saya buat dengan menerapkan konsep rumah compact dan sederhana. Ketika saya coba menyelami penataan ruangan yang akan dibuat, maka konstruksi 3  lantai menjadi  ide awal untuk menyusun tata &#8230; <a href="http://aguscwid.com/2010/10/desain-rumah-compact-tipe-paras-di-lahan-35-x10-m2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aguscwid.com/2010/10/desain-rumah-compact-tipe-paras-di-lahan-35-x10-m2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contoh Sebuah Gambar Perencanaan Rumah Tinggal</title>
		<link>http://aguscwid.com/2010/07/memahami-sebuah-gambar-perencanaan-rumah-tinggal/</link>
		<comments>http://aguscwid.com/2010/07/memahami-sebuah-gambar-perencanaan-rumah-tinggal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 04:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aguscwid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Bestek]]></category>
		<category><![CDATA[Contoh gambar kerja]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah&detail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aguscwid.com/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[Gambar perencanaan rumah menjadi penting manakala kita berencana melaksanakan pembangunan rumah. Gambar tersebut biasanya disebut sebagai gambar kerja/bestek (sebutan umum). Gambar kerja ini memuat informasi detail mengenai fisik bangunan yang akan kita bangun. Informasi ini meliputi informasi ukuran fisik bangunan, &#8230; <a href="http://aguscwid.com/2010/07/memahami-sebuah-gambar-perencanaan-rumah-tinggal/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aguscwid.com/2010/07/memahami-sebuah-gambar-perencanaan-rumah-tinggal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ijin Mendirikan Bangunan</title>
		<link>http://aguscwid.com/2010/03/ijin-mendirikan-bangunan/</link>
		<comments>http://aguscwid.com/2010/03/ijin-mendirikan-bangunan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 13:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aguscwid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Ijin membangun rumah]]></category>
		<category><![CDATA[Ijin Mendirikan Bangunan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aguscwid.com/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa dari rekan sekalian mungkin telah mengenal istilah IMB atau Ijin Mendirikan Bangunan. IMB merupakan persyaratan legalitas pemilik bangunan sebelum membangun rumahnya, ibaratnya seperti pengemudi yang memerlukan Surat Ijin Mengemudi (SIM) sebelum menaiki sepeda motornya   Ijin Mendirikan Bangunan biasanya &#8230; <a href="http://aguscwid.com/2010/03/ijin-mendirikan-bangunan/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aguscwid.com/2010/03/ijin-mendirikan-bangunan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

