<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Arti Sebuah Gambar Potongan Bangunan</title>
	<atom:link href="http://aguscwid.com/2010/01/arti-sebuah-gambar-potongan-bangunan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aguscwid.com/2010/01/arti-sebuah-gambar-potongan-bangunan/</link>
	<description>Desain Rumah Tinggal &#124; Never Stop Learning &#38; Sharing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 04:24:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Iajeyl Darma</title>
		<link>http://aguscwid.com/2010/01/arti-sebuah-gambar-potongan-bangunan/#comment-2260</link>
		<dc:creator>Iajeyl Darma</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:34:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aguscwid.com/?p=741#comment-2260</guid>
		<description>aku suka, banget pingin jadi struktur</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aku suka, banget pingin jadi struktur</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anggra</title>
		<link>http://aguscwid.com/2010/01/arti-sebuah-gambar-potongan-bangunan/#comment-1002</link>
		<dc:creator>anggra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 02:01:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aguscwid.com/?p=741#comment-1002</guid>
		<description>kasih banyak contohnya...donk karena tugas nya lagi berhubungan dengan materinyaaaaaa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kasih banyak contohnya&#8230;donk karena tugas nya lagi berhubungan dengan materinyaaaaaa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jauhari</title>
		<link>http://aguscwid.com/2010/01/arti-sebuah-gambar-potongan-bangunan/#comment-600</link>
		<dc:creator>Jauhari</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 07:00:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aguscwid.com/?p=741#comment-600</guid>
		<description>Harus lebih banyak dibagi bagi mas hal ginian ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Harus lebih banyak dibagi bagi mas hal ginian <img src='http://aguscwid.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sumartono</title>
		<link>http://aguscwid.com/2010/01/arti-sebuah-gambar-potongan-bangunan/#comment-599</link>
		<dc:creator>sumartono</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 22:29:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aguscwid.com/?p=741#comment-599</guid>
		<description>Blog tentang struktur bangunan ya mas, bisa ditebak kemungkinan Mas Agus adalah seorang arsitek atau dari teknik sipil.

Sungguh sangat inspiratif, salam kenal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Blog tentang struktur bangunan ya mas, bisa ditebak kemungkinan Mas Agus adalah seorang arsitek atau dari teknik sipil.</p>
<p>Sungguh sangat inspiratif, salam kenal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

